| Hospital | City | State |
| ALICE PECK DAY MEMORIAL HOSPITAL | Lebanon | NH |
| ANDROSCOGGIN VALLEY HOSPITAL | Berlin | NH |
| CATHOLIC MEDICAL CENTER | Manchester | NH |
| CHESHIRE MEDICAL CENTER | Keene | NH |
| CONCORD HOSPITAL INC. | Concord | NH |
| CONCORD HOSPITAL - LACONIA | Laconia | NH |
| COTTAGE HOSPITAL | Woodsville | NH |
| ELLIOT HOSPITAL | Manchester | NH |
| EXETER HOSPITAL INC. | Exeter | NH |
| FRISBIE MEMORIAL HOSPITAL | Rochester | NH |
| HUGGINS HOSPITAL | Wolfeboro | NH |
| LITTLETON REGIONAL HEALTHCARE | Littleton | NH |
| MAINEHEALTH MEMORIAL HOSPITAL | North Conway | NH |
| MARY HITCHCOCK MEMORIAL HOSP | Lebanon | NH |
| MONADNOCK COMMUNITY HOSPITAL | Peterborough | NH |
| NEW LONDON HOSPITAL | New London | NH |
| PARKLAND MEDICAL CENTER | Derby | NH |
| PORTSMOUTH REGIONAL HOSPITAL | Portsmouth | NH |
| SOUTHERN NH MEDICAL CENTER | Nashua | NH |
| SPEARE MEMORIAL HOSPITAL | Plymouth | NH |
| ST. JOSEPH HOSPITAL | Nashua | NH |
| VALLEY REGIONAL HOSPITAL | Claremont | NH |
| WENTWORTH DOUGLASS HOSPITAL | Dover | NH |
Operational Effectiveness Scorecards are generated from reported CMS data which can trail up to 12 months or longer.
For an estimate based on more recent data, try the Waste Calculator.