| Hospital | City | State |
| BEATRICE COMMUNITY HOSPITAL | Beatrice | NE |
| BELLEVUE MEDICAL CENTER | Bellevue | NE |
| BRYAN MEDICAL CENTER | Lincoln | NE |
| CHI HEALTH CREIGHTON UNIVERSITY BERG | Omaha | NE |
| CHI HEALTH GOOD SAMARITAN | Kearney | NE |
| CHI HEALTH IMMANUEL | Omaha | NE |
| CHI HEALTH LAKESIDE | Omaha | NE |
| CHI HEALTH NEBRASKA HEART | Lincoln | NE |
| CHI HEALTH ST. ELIZABETH | Lincoln | NE |
| CHI HEALTH ST. FRANCIS | Grand Island | NE |
| CHILDRENS HOSPITAL & MEDICAL CENTER | Omaha | NE |
| COLUMBUS COMMUNITY HOSPITAL | Columbus Nebraska | NE |
| FAITH REGIONAL HEALTH SERVICES | Norfolk | NE |
| METHODIST FREMONT HEALTH | Fremont | NE |
| GRAND ISLAND REGIONAL MEDICAL CENTER | Grand Island | NE |
| GREAT PLAINS HEALTH | North Platte | NE |
| KEARNEY REGIONAL MEDICAL CENTER | Kearney | NE |
| MARY LANNING MEMORIAL HOSPITAL ASSOC | Hastings | NE |
| NEBRASKA METHODIST HOSPITAL | Omaha | NE |
| REGIONAL WEST MEDICAL CENTER | Scottsbluff | NE |
Operational Effectiveness Scorecards are generated from reported CMS data which can trail up to 12 months or longer.
For an estimate based on more recent data, try the Waste Calculator.